Turniere SCVG

5. Runde des Schachsommers

Dei fünfte Runde des Schachsommers findet am Freitag, 11. Juli, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Neukeferloh (Saarlandstr. 10) statt. Die Paarungen sind wie folgt:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Galensowske,Niko (3) – 6. Utz,Günther (3½) –
2 17. Abdalla,Suhel (3) – 16. Bergmann,Reiner (2½) –
3 2. Mühlhaus,Karl-He (2½) – 9. Fischer,Bastian (2½) –
4 4. Goldbeck,Lars (2½) – 8. Brune,Manfred (2) –
5 15. Berger,Siegfried (2) – 10. de Carlo,Furio (2) –
6 12. Hauchwitz,Marc (2) – 13. Schmitt,Gerhard (1½) –
7 7. Ziegler,Gerhard (1) – 3. Wawrinsky,Ludwig (1½) –
8 1. Neubauer,Karl He (1) – 5. Kortyka,Karl-Hei (0) –
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Utz,Günther (2½) – 4. Goldbeck,Lars (2½) 1-0
2 9. Fischer,Bastian (2) – 17. Abdalla,Suhel (2½) ½-½
3 14. Galensowske,Niko (2) – 12. Hauchwitz,Marc (2) 1-0
4 8. Brune,Manfred (2) – 2. Mühlhaus,Karl-He (1½) 0-1
5 16. Bergmann,Reiner (1½) – 1. Neubauer,Karl He (1) 1-0
6 3. Wawrinsky,Ludwig (1) – 13. Schmitt,Gerhard (1) ½-½
7 7. Ziegler,Gerhard (1) – 15. Berger,Siegfried (1) – – +
8 10. de Carlo,Furio (1) – 5. Kortyka,Karl-Hei (0) 1-0
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Utz,Günther 1918 M SC Kirchseeon e 3 1 0 3.5 7.0 5.50
2. Galensowske,Nikol 1301 M Schach-Club Vat 3 0 1 3.0 8.5 6.00
3. Abdalla,Suhel M Schach-Club Vat 2 2 0 3.0 8.5 5.50
4. Mühlhaus,Karl-Her 1610 M Schach-Club Vat 2 1 1 2.5 8.5 4.50
5. Bergmann,Reiner 1438 M Schach-Club Vat 2 1 1 2.5 8.0 3.00
6. Post,Thomas 2073 * SK Markt Schwab 2 1 0 2.5 7.5 6.50
7. Goldbeck,Lars M SK Markt Schwab 2 1 1 2.5 7.5 3.00
8. Fischer,Bastian 1584 M Schach-Club Vat 2 1 1 2.5 7.0 3.00
9. Hauchwitz,Marc 1297 M MSA Zugzwang 82 – 1 2 1 2.0 9.0 3.75
10. Brune,Manfred 1248 M Schach-Club Vat 2 0 2 2.0 8.0 2.50
11. Berger,Siegfried 1613 M Schachclub Unte 2 0 2 2.0 8.0 2.25
12. de Carlo,Furio 1289 M Schach-Club Vat 1 2 1 2.0 6.0 2.25
13. Schmitt,Gerhard 1633 M SU Ebersberg-Gr 1 1 2 1.5 9.0 2.75
14. Wawrinsky,Ludwig 1873 M 1.Schachklub Ne 1 1 2 1.5 7.5 2.25
15. Neubauer,Karl Hei 1613 M SU Ebersberg-Gr 1 0 3 1.0 10.0 1.25
16. Ziegler,Gerhard 1188 M SC Kirchseeon e 1 0 3 1.0 6.0 0.00
17. Kortyka,Karl-Hein 788 M Schach-Club Vat – 0 0 4 0.0 9.0 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert