Turniere Deutschland und international

U12 ist Vierter in Deutschland

Unsere U12 wurde Vierter in Deutschland. Gratulation an Ferdinand Xiong, Patrick Castell, Oliver Schackmann und Sebastian Hilger und ihren Trainer Helge Uhlmann!

Unsere auf Startplatz 10 gesetzte U12-Mannschaft erreicht bei der Deutschen Meisterschaft einen tollen 4.Platz!

1. TuS Makkabi Berlin BER 1735 6 1 0 13 – 1 24.0 58.0
2. BSG Chemie Leipzig SAC 1526 5 1 1 11 – 3 18.0 61.0
3. Hamburger SK HAM 1549 5 1 1 11 – 3 18.0 60.0
4. SC Vaterstetten BAY 1335 4 0 3 8 – 6 16.5 48.0

1. Xiong,Ferdinand GER 1806 4 2 1 5.0 – 2.0 28.5 16.75
2. Castell,Patrick 1374 3 2 2 4.0 – 3.0 25.0 13.75
3. Schackmann,Oliver 1138 3 2 2 4.0 – 3.0 23.5 12.25
4. Hilger,Sebastian 1022 1 5 1 3.5 – 3.5 20.0 7.50

5. TuS Makkabi Frankfurt a. M. HES 1545 3 2 2 8 – 6 15.5 54.0
6. SV Medizin Erfurt THÜ 1266 3 2 2 8 – 6 15.5 43.0
7. SG Turm Raesfeld/Erle NRW 1190 3 2 2 8 – 6 14.0 37.0
8. TuS Coswig SAC 1413 3 2 2 8 – 6 12.0 61.0
9. USV TU Dresden SAC 1523 3 1 3 7 – 7 14.5 60.0
10. SK Wildeshausen NDS 1495 3 1 3 7 – 7 14.5 45.0
11. SF Brackel NRW 1540 3 1 3 7 – 7 13.5 51.0
12. SK 1926 Ettlingen BAD 1486 2 3 2 7 – 7 13.0 59.0
13. SC Forchheim BAY 1324 3 1 3 7 – 7 12.0 44.0
14. USV Volksbank Halle S-A 1265 3 0 4 6 – 8 12.0 49.0
15. SV Motor Eberswalde BRA 1329 2 2 3 6 – 8 11.0 47.0
16. SC Widdern WÜR 1086 2 1 4 5 – 9 13.0 42.0
17. SV Unterkochen WÜR 1208 2 0 5 4 – 10 12.0 34.0
18. SV Ahlen 54 NRW 1236 1 2 4 4 – 10 11.5 44.0
19. SC Eppelborn SAA 973 1 1 5 3 – 11 10.0 38.0
20. SF Katernberg NRW 1294 1 0 6 2 – 12 9.5 45.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert